Prevencia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
1 | Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie | 65,00 | 22,10 |
2 | Preventívna stomatologická prehliadka | 42,00 | 00,00 |
3 | Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve | 42,00 | 00,00 |
4 | Komlexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 65,00 | 22,10 |
5 | Preventívna pedostomatologická prehliadka | 40,00 | 00,00 |
6 | RTG súbor intraorálnych snímkov | 40,00 | |
7 | RTG panoramatický snímok/OPG | 36,00 | |
8 | Intraorálna rtg snímka zubov | 25,00 | 17,85 |
9 | Injekčná anesteza | 25,00 | 16,40 |
10 | Bielenie zubov | 290,00 | |
11 | Vnútorné bielenie zuba (jeden zub) | 84,00 | |
12 | Kombinované bielenie | 550,00 | |
13 | Gel na bielenie | 40,00 | |
14 | Domáce bielenie | 400,00 | |
15 | Optragate | 15,00 | |
16 | Koferdam | 15,00 |
Parodontológia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
17 | Odstránenie zubného kameňa(dentálna hygiena,pieskovanie,fluoridácia)u dospelych | 98,00 | 63,20 |
18 | Odstránenie zubného kameňa(dentálna hygiena,pieskovanie,fluoridácia)u detí | 75,00 | 40,20 |
19 | Zatvorená kyretáž(jeden zub) | 84,00 | |
20 | Otvorená kyretáž(jeden zub) | 115,00 | |
21 | Kyretáž (1 zub) | 15,00 | |
22 | Nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia u deti | 35,00 | 6,40 |
23 | Odstránenie zubného kameňa | 10,00 | |
24 | Ošetrenie ďasien -výplach | 8,00 | |
25 | Dlahovanie 1 zub | 100,00 | |
26 | Inštruktáž hygieny | 18,00 | |
27 | Lokálna fluoridácia a nácvik ústnej hygieny u dospelých | 24,00 |
Detská stomatológia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
28 | Injekčná anestéza(The Whand system) | 30,00 | 26,40 |
29 | Vyplň zuba(stekloionomerný cement) | 65,00 | 22,10 |
30 | Vyplň zuba(fotokompozit) | 78,00 | 50,80 |
31 | Amputácia nervu s použitím MTA a fotokompozitnou výplňou | 108,00 | |
32 | Ošetrenie koreňových kanalikov fotokompozitnou výplňou | 118,00 | |
33 | Premedikácia Midazolam | 36,00 | |
34 | Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa vrátane anestézy | 75,00. | 66,40 |
35 | Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa bez anestézy | 48,00 | |
36 | Pečatenie krčka | 50,00 | |
37 | Pečatenie | 60,00 | |
38 | Provizorná výplň | 18,00 | |
39 | Amputácia nervu | 58,00 |
Zachovná stomatológia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
40 | Rebazácia protézi | 140,00 | |
41 | Jendnoplošková fotokompozitná výplň v postrannom úseku BL1 | 75,00 | 60,70 |
42 | Dvojplošková fotokompozitná výplň v postrannóm úseku ( vzadu) | 100,00 | 68,50 |
43 | 3 pl .výplň Rekonštrukcia zuba v postrannom úseku (MOD) | 145,00 | 123,80 |
44 | Jendnoplošková fotokompozitná výplň vo frontálnom úseku BL5 | 84,00 | 72,40 |
45 | Dvojplošková fotokompozitná výplň vo frontalnom úseku Bl 3 | 130,00 | 98,50 |
46 | 3 pl.výplň (vpredu)Rekonštrukcia zuba v frontálnom úseku | 130,00 | 105,80 |
47 | Koreňová dostavba zo zavedením čiapu | 96,00 | |
48 | Úprava výplne | 12,00 | |
49 | Skúška vitality zubov | 6,00 | |
50 | Solo sklenený čap | 40,00 |
Endodoncia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
51 | Paliatívné endoošetrenie (prva pomoc) | 108,00 | 96,60 |
52 | Endoošetrenie jedkoreňového zuba | 160,00 | 117,10 |
53 | Endoošetrenie dvojkoreňového zuba | 220,00 | 134,20 |
54 | Endoošetrenie trojkoreňového zuba a viac | 290,00.- 340,00 | 204,20 - 254,20 |
55 | Uzavretie perforácie s použitím MTA alebo Biodentine | 98,00 | |
56 | Rozplombovanie koreňového kanalika | 60,00 |
Protetika
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
57 | Kompletné stomatoprotetické vyšetrenie | 70,00 | 27,10 |
58 | Sťahovanie korunky zuba | 25,00 | 16,40 |
59 | Provizorná korunká zhotovena v laboratóriu | 70,00 | |
60 | Provizorná korunká zhotovená v ambulancii | 39,00 | |
61 | Kovokeramická korunka alebo medzičlen | 450,00 | |
62 | Zirkónová korunka alebo medzičlen | 550,00 | |
63 | Keramická fazeta | 460,00 | |
64 | E-max korunka | 450,00 | |
65 | Modelácia wax-up ,tlačená(za zub) | 30,00 | |
66 | Celková snímateľná náhrada | 900,00 | 780,50 |
67 | Čiastočná snímateľná náhrada | 750,00 | 660,40 |
68 | Flexibilná čiastočná náhrada (Biodentaplast) | 950,00 | |
69 | Skeletová náhrada | 1300,00 | |
70 | Oprava protézy | 150,00 | |
71 | Brúsenie na korunku | 45,00 | |
72 | Cementovanie korunky | 25,00 | |
73 | Zásuvný spoj | 350,00 | |
74 | Teleskop(primárna korunka) | 450,00 | |
75 | Teleskopická snímateľná náhrada | 2500,00 | |
76 | Dlaha na zvyšovanie zhryzu zo živice | 135,00 | |
77 | Odtlačok s alginátovou hmotou | 40,00. | |
78 | Odtlačok s A silikónom | 60,00. | |
79 | Odtlačok práce na implantátoch | 90,00 | |
80 | Individuálna lyžica | 35,00 | |
81 | Študijný model | 35,00 | |
82 | Zavedenie retrakčného vlákna | 12,00 | |
83 | Provizorný mostík,1 člen | 55,00 | |
84 | Laboratorný koreňový čap liatý | 100,00 | |
85 | Celoliatý čap | 100,00 | |
86 | Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady | 50,00 |
Implantológia + protetika
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
87 | Zavedenie implantátu | od 1000,00 € | |
88 | Zavedenie mini impl. | 500,00 € | |
89 | Korunka na implantáte kovokeramická | 400,00 € | |
90 | Korunka na implantáte zirkónová | 500,00 € | |
91 | Všetko na 4 implantátoch(kovokeramické korunky) | od 9000,00 € | |
92 | Všetko na 6 implantátoch(kovokeramické korunky) | od 11500,00 € | |
93 | Sinuslift | 800,00 € | |
94 | Oprava protézy na implantátoch | 350,00 € | |
95 | Vybratie implantátu | 300,00 € | |
96 | Nadstavba na implantát | 200,00 € | |
97 | Vhojovacia čiapočka/vhojovací valček | 50,00 € | |
98 | Odkrytie implantátu | 20,00 € | |
99 | Imediátna celková náhrada | 400,00 € | |
100 | Prov.korunka na implantáte | 140,00 € | |
101 | Dotiahnutie implantátu | 10,00 € | |
102 | Protéza na mini implantátoch | 2900,00 € |
Chirurgia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
103 | Vybratie stehov | 12,00 | |
104 | Extrakcia tralého koreňa alebo zuba | 90,00 | 75,70 |
105 | Extrakcia viackoreňového tralého zuba | 100,00 | 78,55 |
106 | Komplikovaná neplanovaná extrakcia zuba | 130,00 | 94,25 |
107 | Extrakcia zuba múdrosti | od 190,00 - 220,00 | 132,80 - 162,80 |
108 | Zastavenie postextrakčneho krvacania | 30,00 | 12,80 |
109 | Sutura extrakčnej rany (šitie) | 24,00 | 16,85 |
110 | Resekcia koreňoveho hrotu | 420,00 | 348,50 |
111 | Kontrola po chirurgickom zákroku | 20,00 | 12,85 |
112 | Chirurgická revizia rany | 25,00 | 7,80 |
113 | Ošetrenie sťažného prerezaného zubu múdrosti | 60,00 | 51,40 |
114 | Primárna plastika oroantralnej komunikácie | 190,00 | 104,20 |
115 | Intraorálna incízia dentogenného abscesu | 100,00 | 82,80 |
116 | Augmentácia malá | od 250,00 - 500,00 | |
117 | Augmentácia veľká | od 500,00 - 700,00 | |
118 | A-Celková anestéza 3hodiny | 1400,00 | |
119 | B-Celková anestéza ,každá zač.hodina | 300,00 | |
120 | Separácia koreňov pri extrakcii zuba | 60,00 | |
121 | Membrána | 250,00 | |
122 | Postextrakčné ošetrenie Gelaspon – 1 zub | 10,00 | |
123 | Plazma po extrakcii | 50,00 |
Ortodoncia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
124 | Kompletné vstupné ortodontické vyšetrenie (digitálne odtlačky, RTG, fotky,...) | 250,00 € | |
125 | Nočná dlaha | 150,00 € | |
126 | Neviditeľný strojček | 3500,00 € | |
127 | Neviditeľný strojček druhá fáza | 1200,00 € | |
128 | Retainer | 120,00 € | |
129 | Odstránenie retainera | 50,00 € | |
130 | Vizualizácia | 100,00 € | |
131 | Digitálny odtlačok – sken | 55,00 € |
Pomôcky dentálnej hygieny
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
132 | Fluoridacia Bifluorid (1 zub) | 5,00 € | |
133 | Kefka Curaprox v celofáne | 4,00 € | |
134 | Curaprox medzizubné kefky | 7,80 € | |
135 | Curaprox Smart kefka detská v celofáne | 4,00 € | |
136 | Curaprox single kefka | 5,00 € | |
137 | Curaprox perio plus 100 ml | 5,00 € | |
138 | Curaprox Perio výplach 200ml | 12,00 € | |
139 | Curaprox perio fokusgel | 6,00 € | |
140 | Remin Pro 40g | 25,00 € |
Helbo
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
141 | Ošetrenie helbo balík - max. 3 sedenia | 450,00 € | |
142 | Ošetrenie Helbo laserom 1 zub | 25,00 € | |
143 | Ošetrenie Helbo laserom cela čelusť H+D | 180,00 € | |
144 | 3D Pocket 1ks | 35,00 € |
Infektológia
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
145 | Príprava ambulancie pred a po zákroku (v prípade mimoriadných hyg.požiadaviek) | 30,00 € |
Iné poplatky
Cena € | Poplatok poistenca € | ||
146 | Konzultácia | 40,00 € | |
147 | Nespolupracujúce dieťa/nevyužitý čas | 50,00 € | |
148 | Nedostavenie sa na dohodnutý termín | 50,00 € | |
149 | Krátky administratívny výkon | 10,00 € | |
150 | Príplatok za akútne ošetrenie | 20,00 € | |
151 | Použitie mikroskopu | 40,00 € |